料金体系一覧
従業員数 | 相談顧問契約 | 相談・手続き業務契約 | 相談・手続き・給与計算業務契約 | 賞与計算業務契約 | 算定基礎・年度更新業務 |
10人以下 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥15,000 |
11~20人 | ¥12,500 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥12,500 | ¥20,000 |
21~30人 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥34,000 | ¥17,500 | ¥25,000 |
31~50人 | ¥20,000 | ¥32,500 | ¥45,000 | ¥22,500 | ¥32,500 |
51~75人 | ¥25,000 | ¥42,500 | ¥57,500 | ¥27,500 | ¥42,500 |
76~100人 | ¥30,000 | ¥57,500 | ¥75,000 | ¥37,500 | ¥57,500 |
101~150人 | ¥40,000 | ¥75,000 | ¥97,500 | ¥47,500 | ¥75,000 |
151~200人 | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥125,000 | ¥60,000 | ¥100,000 |
201~250人 | ¥50,000 | ¥125,000 | ¥167,500 | ¥75,000 | ¥125,000 |
251~300人 | ¥50,000 | ¥150,000 | ¥217,500 | ¥100,000 | ¥150,000 |
301人以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
就業規則関連
- 就業規則本則 ¥100,000
- パートタイマー就業規則 ¥40,000
- 給与規定 ¥40,000
- パートタイマー給与規定 ¥30,000
- 育児介護休業規定 ¥30,000
- その他諸規定 別途お見積り
- 就業規則変更 別途お見積り
新規保険関係成立
- 労災保険新規設立届 ¥30,000
- 雇用保険設置届 ¥30,000
- 社会保険新規適用届 ¥30,000
従業員対応
- 就業規則説明(1時間) ¥10,000
- キャリアコンサルティング(1名1時間) ¥6,000
- セルフキャリアドッグ 別途お見積り